全国 切换地区

扬州大学2014年自主选拔录取审核通过名单

导读摘要:扬州大学2014年自主选拔录取审核通过名单 根据教育部、江苏省关于自主选拔录取的有关文件精神以及《扬州大学2014年自主选拔录取方案》的规定,经审核,确定以下405名考生获得我校2014年自主选拔录取面试资格。

扬州大学2014年自主选拔录取审核通过名单

根据教育部、江苏省关于自主选拔录取的有关文件精神以及《扬州大学2014年自主选拔录取方案》的规定,经审核,确定以下405名考生获得我校2014年自主选拔录取面试资格。审核通过考生请于3月2日前登录“网上报名”系统确认参加面试。面试报到时间3月8日(详见我校本科招生网《扬州大学2014年自主选拔录取面试报到的注意事项》)。

序号 报名号 考生号 姓名 姓别 科类 中学名称
1 2 14320901491027 卞雷云 理科 盐城市伍佑中学
2 4 14321202680177 柳亦彤 文科 江苏省泰州中学
3 7 14328700663121 袁东旭 理科 扬州市新华中学
4 8 14326666666666 赵曼桐 文科 江苏省沛县中学
5 12 14321447869548 邱宏业 文科 盐城市伍佑中学
6 13 14321184435939 程建华 文科 盐城市伍佑中学
7 15 14327486878600 刘盟 文科 盐城市伍佑中学
8 16 14320281470437 徐天成 理科 江阴山观高级中学
9 17 14325457905530 王倩 文科 盐城市伍佑中学
10 18 14320207680178 钱玮怡 文科 江苏省太湖高级中学
11 19 14320701680382 马若仪 文科 江苏省新海高级中学
12 22 14320901120036 李银森 理科 盐城市伍佑中学
13 24 14320584680568 袁汝云 文科 吴江市高级中学
14 25 14320206670022 杨露 文科 无锡市堰桥中学
15 26 14321535183930 丁金春 文科 盐城市伍佑中学
16 27 14320901490969 刘茜茜 理科 盐城市伍佑中学
17 28 14321098941614 陈丹丹 文科 盐城市伍佑中学
18 29 14321935529569 王慧 文科 盐城市伍佑中学
19 30 14327242247610 陈雪华 文科 盐城市伍佑中学
20 31 14322444574028 陈诚 文科 盐城市伍佑中学
21 32 14324132567020 李玉婷 文科 盐城市伍佑中学
22 36 14322315763751 何鑫玉 文科 盐城市伍佑中学
23 37 14320584680697 徐菁 文科 吴江盛泽中学(就读学校)
24 40 14321281450785 罗宇祥 理科 兴化市楚水实验学校
25 46 14320584490200 谢青芸 理科 吴江盛泽中学
26 52 14320901491010 彭琳琳 理科 伍佑中学
27 53 14321996031200 许皓翔 理科 江苏省涟水中学
28 57 14320901490990 刘桂祥 理科 盐城市伍佑中学
29 58 14320901451209 周娟 理科 江苏省盐城市伍佑中学
30 59 14320901490978 郑佳佳 理科 盐城市伍佑中学
31 60 14320282451277 庄宁 理科 江苏省宜兴市第一中学
32 63 14320682490373 陶哲 理科 江苏省如皋中学
33 64 14320206680129 沈思铭 文科 江苏省无锡市玉祁高级中学
34 65 14320501680853 栾慧琳 文科 苏州大学附属中学
35 66 14320584490217 张少宏 理科 盛泽中学
36 67 14320901451221 陈传凯 理科 盐城市伍佑中学
37 68 14320901490810 徐刚 理科 江苏省盐城市伍佑中学
38 69 14320901490995 孙昕 理科 伍佑中学
39 70 14320585450083 严晨 理科 江苏省沙溪高级中学
40 72 14321284452509 张剑鹏 理科 江苏省姜堰二中
41 75 14320901490854 唐杰 理科 盐城市伍佑中学
42 76 14320501670273 赖雯娌 文科 苏州市第五中学
43 78 14320901451194 陈晨 理科 江苏省盐城市伍佑中学
44 79 14320901451197 陈秋兵 理科 盐城市伍佑中学
45 80 14320501670272 姚瑶 文科 江苏省苏州市第五中学
46 83 14320501490294 俞点 理科 江苏省苏州市第五中学
47 86 14321001680003 梁晨 文科 江苏省扬州中学
48 88 14320901451204 陈扬 理科 盐城市伍佑中学
49 90 14320281670095 徐赛 文科 江阴市澄西中学
50 92 14320114450037 何浩康 理科 南京市雨花台中学
51 97 14321001490462 朱媛媛 理科 扬州市第一中学
52 98 14321001490465 方玉桐 理科 扬州市第一中学
53 100 14320585450093 周伟程 理科 江苏省沙溪高级中学
54 104 14320121491029 杨岭 理科 南师附中江宁分校
55 109 14320206490264 尤佳妮 理科 江苏省无锡市玉祁高级中学
56 112 14320281680026 吉思佳 文科 江苏省江阴市澄西中学
57 114 14320585450014 孙逸超 理科 江苏省太仓市沙溪高级中学
58 116 14320206490071 杨东杰 理科 无锡市堰桥中学
59 117 14320206490053 蒯晶晶 理科 无锡市堰桥中学
60 119 14320281680048 朱仁杰 文科 江阴市澄西中学
61 120 14320206490076 于杰 理科 无锡市堰桥中学
62 121 14320281670087 钟雪 文科 江阴市澄西中学
63 123 14320586450641 张俊 理科 甪直中学
64 125 14320501680416 姚思雯 文科 苏州第五中学
65 126 14320104450229 欧书岩 理科 南京市第三高级中学
66 127 14321321450213 何慧贤 理科 江苏省宿豫中学
67 128 14321989071707 沈俊杰 理科 苏州市第五中学
68 132 14320585490109 钱宇 理科 江苏省沙溪高级中学
69 133 14320323493060 张朋 理科 江苏省郑集中学城区校区
70 135 14320206490010 肖翌晨 理科 堰桥中学
71 136 14320830490671 聂立 理科 江苏省马坝高级中学
72 138 14320501490367 吴启诚 理科 苏州市第五中学
73 140 14321390523419 柏广言 理科 江苏省马坝高级中学
74 144 14320501490316 袁靖阳 理科 苏州市第五中学校
75 145 14320206490269 李奕 理科 无锡市玉祁高级中学
76 146 14320585490118 杨丽健 理科 江苏省沙溪高级中学
77 150 14320501490375 张雨嘉 理科 苏州市第五中学
78 151 14320501680383 付凤娟 文科 苏州市第五中学
79 154 14320724490418 成梦婷 理科 灌南高级中学
80 156 14320501490339 吴鞠蓉 理科 江苏省苏州市第五中学
81 157 14320501450289 夏恺煜 理科 苏州市第五中学
82 158 14320586680436 陆聪 文科 江苏省外国语学校
83 159 14320501490320 柳晨熙 理科 苏州市第五中学
84 161 14321996022428 钱心语 理科 南京市第五高级中学
85 162 14320206490075 梁伟 理科 无锡市堰桥中学
86 166 14320112490209 袁义举 理科 南京师范大学附属扬子中学
87 169 14321084680285 厉婷婷 文科 江苏省高邮中学
88 173 14320501680384 王超文 文科 苏州市第五中学
89 174 14320112670021 火晚晴 文科 南京市大厂高级中学
90 181 14321111111111 陈荣成 理科 盐城市伍佑中学
91 182 14320501490357 吴泽蕾 理科 苏州市第五中学校
92 183 14320501490355 章莲 理科 苏州市第五中学
93 186 14321281451135 邹靖培 理科 兴化市楚水实验学校
94 189 14321301490431 马菁菁 理科 江苏省宿迁中学
95 192 14320000000000 陈鹏飞 理科 白塔高级中学
96 196 14320102490199 董丽平 理科 南京市第九中学
97 197 14321027680090 朱思敏 文科 江苏省邗江中学
98 198 14320322680159 史春晓 文科 江苏省沛县中学
99 199 14321081680152 张清悦 文科 仪征市第二中学
100 200 14320401490270 邹晨曦 理科 常州市北郊高级中学
101 201 14320723450464 夏靖杰 理科 江苏省灌云高级中学
102 202 14320585670313 龚思雨 文科 江苏省太仓高级中学
103 205 14321027450631 拾楠 理科 江苏省邗江中学
104 207 14321081680185 孔瑞 文科 仪征市第二中学
105 210 14321996041700 孔祥旭 理科 江苏省淮安中学
106 211 14321281451252 步志伟 理科 兴化市楚水实验学校
107 212 14321281491070 王健 理科 楚水实验学校
108 217 14320112490056 苏宇龙 理科 南京市大厂高级中学
109 218 14321001680058 王延袖 文科 江苏省扬州中学
110 220 14320901490851 卞月楼 理科 伍佑中学
111 221 14320112490028 余帆 理科 南京市大厂高级中学
112 222 14324531613440 程颖 理科 句容市实验高级中学
113 223 14323211831995 张磊 理科 句容市实验高级中学
114 228 14321183490387 向志 理科 句容市实验高级中学
115 229 14321183490361 曾祥坤 理科 句容市实验高级中学
116 230 14321001490464 王梦迪 理科 扬州市第一中学
117 231 14321183680489 朱梦驰 文科 江苏省句容市实验高级中学
118 233 14321001490460 张轩宇 理科 扬州市第一中学
119 237 14321183680507 龙乔 文科 句容市实验高级中学
120 241 14321283491171 毛培烨 理科 江苏省泰兴市第一高级中学
121 242 14321101490416 黄策 理科 江苏省镇江第一中学
122 246 14320123456789 朱念芳 理科 南京市大厂高级中学
123 247 14320585450124 朱楠 理科 太仓明德高级中学
124 248 14321001490478 屈翔 理科 扬州市第一中学
125 249 14321001490459 张娟 理科 扬州市第一中学
126 250 14320112490033 张袤晨 理科 南京市大厂高级中学
127 253 14321281680192 袁典 文科 江苏省兴化中学
128 255 14321001000200 朱欣慧 文科 扬州新华中学
129 258 14320928490466 胥冠宇 理科 盐城市龙冈中学
130 259 14323472837560 张琦 理科 江阴市青阳中学
131 264 14323209280216 仇映雪 文科 盐城市龙冈中学
132 278 14320282680075 贾晨铭 文科 宜兴市张渚高级中学
133 279 14321101490435 赵宇涵 理科 江苏省镇江第一中学
134 280 14320701450307 伏映竹 理科 江苏省新海高级中学
135 284 14321027680366 孙一卜 文科 江苏省邗江中学
136 286 14321301451073 朱子丰 理科 江苏省宿迁中学
137 289 14320982490250 吕梦宙 理科 江苏省大丰市高级中学
138 290 14321996062012 钱荣来 理科 江苏省淮州中学
139 293 14320901450048 周广鹏 理科 盐城市伍佑中学
140 296 14321995032688 王子豪 理科 大厂高级中学
141 297 14321996101714 谢赵飞凤 理科 南京市大厂高级中学
142 298 14321088491291 李解 理科 扬州市江都区仙城中学
143 303 14321996030200 张文健 理科 仪征市第二中学
144 305 14321001680024 吴眀娴 文科 江苏省扬州中学
145 306 14321001490558 倪裳语 理科 扬州市第一中学
146 307 14321023680307 朱滇鸿 文科 江苏省宝应中学
147 308 14321282490461 刘畅 理科 江苏省靖江市第一高级中学
148 311 14321081490352 唐宇华 理科 仪征中学
149 313 14321001450405 朱子洵 理科 江苏省扬州中学
150 314 14321301680248 张锐涵 文科 宿迁市马陵中学
151 315 14328888800000 唐晨 理科 江阴市青阳中学
152 316 14320102680219 杨令闻 文科 南京市第十三中学
153 317 14321081490465 陈璐 理科 仪征市第二中学
154 319 14320323451354 杨逸潇 理科 江苏侯集高级中学
155 321 14321081490458 杨雅男 理科 仪征市第二中学
156 324 14321001680800 梁逸波 文科 江苏省邗江中学
157 325 14320207490283 朱新宸 理科 江苏省无锡市立人高级中学
158 326 14321081450388 曹钦 理科 仪征市第二中学
159 328 14321027010426 屠明智 理科 邗江中学
160 329 14320981450832 景庄伟 理科 江苏省东台中学
161 330 14320981450867 许文进 理科 江苏省东台中学
162 331 14320281490051 石锜 理科 江苏省江阴市澄西中学
163 332 14321027450350 应俊豪 理科 江苏省邗江中学
164 333 14321001680506 杨欣颖 文科 扬州市第一中学
165 336 14321001680188 张铭含 文科 扬州大学附属中学
166 337 14321283470230 杨韵 理科 泰兴市第二高级中学
167 339 14321027490225 王唯婷 理科 江苏省邗江中学(集团)
168 340 14321281450344 丁煜 理科 江苏省兴化中学
169 342 14321001451012 寇雅嘉 理科 扬州市新华中学
170 343 14321301450418 陈楠 理科 江苏省宿迁中学
171 344 14321183680152 王倩 文科 江苏省句容高级中学
172 346 14321088491312 童晨 理科 扬州市江都区仙城中学
173 347 14320382493826 周威 理科 江苏省运河中学
174 352 14327047419720 胡杉 理科 江苏省沛县中学
175 354 14320623490477 徐斐菲 理科 江苏省栟茶高级中学
176 359 14321283491050 曹文蔚 理科 江苏省泰兴市第一高级中学
177 360 14321997013197 刘修权 文科 江苏省射阳中学
178 361 14321121450035 余谦 理科 江苏省大港中学
179 364 14321121450053 吴梦妤 理科 江苏省大港中学
180 366 14321081490876 杨凤霞 理科 南京师范大学第二附属高级中学
181 367 14321081490878 史璐琳 理科 南师大第二附属高级中学
182 370 14321001680160 陈芮昔 文科 扬州大学附属中学
183 372 14321023450357 乔童 理科 江苏省宝应中学
184 373 14320901451336 陈仁杰 理科 江苏省盐城教育集团
185 374 14321027670047 周言 文科 江苏省邗江中学
186 376 14321101680324 米彦婕 文科 江苏省镇江第一中学
187 379 14321301450627 殷大哲 理科 江苏省宿迁中学
188 381 14320901680124 王天天 文科 江苏省盐城中学
189 382 14320684490188 成宇婕 理科 海门市证大中学
190 385 14321301450408 袁伟淦 理科 江苏省宿迁中学
191 390 14321027490846 王悠 理科 江苏省邗江中学(集团)
192 391 14321101680351 张莹莹 文科 江苏省镇江第一中学
193 392 14320204010307 宋子恒 文科 无锡市市北高级中学
194 400 14320112670131 季文 文科 南京市大厂高级中学
195 401 14321001490759 王昊 理科 扬州中学教育集团树人学校
196 404 14321202490312 梁心成 理科 江苏省泰州中学
197 405 14321001680543 黄天璐 文科 扬州大学附属中学
198 407 14321027490245 刘雯燕 理科 江苏省邗江中学(集团)
199 408 14321121680137 曹原 文科 江苏省大港中学
200 409 14321283470211 钱雨 理科 泰兴市第二高级中学
201 412 14321181470041 方浩博 理科 江苏省丹阳高级中学
202 413 14321081450512 胡秉纯 理科 江苏仪征南师大第二附属高级中学
203 414 14321183680179 侯萱 文科 江苏省句容高级中学
204 420 14320207490005 蒋涵铎 理科 江苏省太湖高级中学
205 422 14320102490259 顾珺菲 理科 南京市第十三中学
206 424 14321001490454 郑甦乔 理科 扬州市第一中学
207 426 14320382452232 徐远 理科 江苏省运河中学
208 430 14320901681431 堵逸之 文科 江苏省盐城中学
209 431 14320321491083 周东波 理科 江苏省丰县民族中学
210 432 14320501491004 马亦骋 理科 苏州市西安交通大学苏州附属中学
211 433 14321081490457 魏雨生 理科 仪征市第二中学
212 434 14321281451264 张邦垚 理科 兴化市楚水实验学校
213 435 14320703050376 吴晓诚 理科 江苏省东台市三仓中学
214 436 14321283470264 李昀 理科 泰兴市第二高级中学
215 437 14326511348850 黄宁宁 理科 江苏沛县中学
216 438 14320982490249 邹梦宇 理科 江苏省大丰高级中学
217 440 14320321680324 于紫嫣 文科 江苏丰县中学
218 444 14320928450758 孙兆欧 理科 盐城市龙冈中学
219 445 14320585680013 韩王雨 文科 江苏省沙溪高级中学
220 447 14320701490444 钱麒越 理科 江苏省新海高级中学
221 450 14320586680412 王颖婷 文科 江苏省外国语学校
222 451 14321281450179 王婵 理科 江苏省兴化中学
223 452 14320585680039 薄秋旖 文科 江苏省太仓市沙溪高级中学
224 453 14320586490480 朱纪轩 理科 江苏省外国语学校
225 454 14321001670026 刘志扬 文科 扬州大学附属中学
226 456 14320281670061 沈月 文科 江阴市澄西中学
227 457 14320585490049 陆俞睿 理科 沙溪高级中学
228 458 14320281490034 孙文 理科 江阴市澄西中学
229 461 14320585670090 姚海滔 文科 沙溪高级中学
230 463 14320501681465 姜辰 文科 苏州新草桥中学
231 464 14320585490065 邵靖皓 理科 江苏省沙溪高级中学
232 468 14320585670085 郁飞宏 文科 沙溪高级中学
233 469 14320585490050 顾预超 理科 江苏省沙溪高级中学
234 472 14320585490085 刘远洋 理科 江苏省沙溪高级中学
235 473 14321283680143 宋冰清 文科 江苏省泰兴中学
236 474 14320585490048 陆炀 理科 江苏省沙溪高级中学
237 476 14321001680496 徐优 文科 扬州市第一中学
238 477 14321130680419 孙林洁 文科 南京市燕子矶中学
239 479 14320205680605 倪铖霜 文科 江苏省天一中学
240 480 14321027680075 孙智歆 文科 江苏省邗江中学
241 481 14320901491228 陆杨 理科 盐城市高级实验中学
242 483 14320584450498 朱华康 理科 江苏省苏州市吴江平望中学
243 484 14321301680137 黄旭 文科 江苏省宿迁中学
244 487 14320102490096 张姝婷 理科 南京市第九中学
245 488 14321101490430 陈智星 理科 江苏省镇江第一中学
246 489 14320982450660 仇舒诚 理科 江苏省大丰高级中学
247 492 14320585490073 陆雨龙 理科 江苏省沙溪高级中学
248 493 14320982680112 蔡子阳 文科 江苏省大丰高级中学
249 495 14320723490481 黄格平 理科 灌云高级中学
250 498 14320202491038 高贵宁 理科 无锡市第六高级中学
251 499 14321301490427 张萌 理科 江苏省宿迁中学
252 500 14320585680019 洪雨倩 文科 沙溪高级中学
253 501 14322674645329 杜倩文 理科 江苏省沛县中学
254 502 14320901680665 于力 文科 盐城景山中学
255 504 14326241433340 郝琪 理科 江苏省沛县中学
256 506 14320683450920 张艳 理科 江苏省西亭高级中学
257 508 14320585490017 王静怡 理科 江苏省沙溪高级中学
258 509 14321283450885 刘敢 理科 江苏省泰兴中学
259 510 14321081450507 陈洁 理科 南京师范大学第二附属高级中学
260 512 14320583490337 郭紫文 理科 江苏省昆山市第一中学
261 513 14320585490078 吴雅倩 理科 江苏省沙溪高级中学
262 514 14321282490066 陈璐瑶 理科 江苏省靖江高级中学
263 515 14321282450802 蒋金霖 理科 江苏省靖江高级中学
264 516 14321282450677 朱家耀 理科 江苏省靖江高级中学
265 517 14321282450594 卢画 理科 江苏省靖江高级中学
266 518 14321282680306 徐少婷 文科 江苏省靖江高级中学
267 519 14321282450328 叶星怡 理科 江苏省靖江高级中学
268 520 14320585680065 徐瑜婷 文科 江苏省沙溪高级中学
269 522 14321283680148 朱慧木 文科 江苏省泰兴中学
270 523 14320585450039 张建涛 理科 太仓市江苏省沙溪高级中学
271 526 14320585490142 周灵艳 理科 江苏省沙溪高级中学
272 527 14320585490150 李卓 理科 江苏省沙溪高级中学
273 528 14320982680347 丁家辉 文科 江苏省大丰高级中学
274 529 14320585450024 姚佳伟 理科 江苏省沙溪高级中学
275 530 14320585490020 王维增 理科 江苏省沙溪高级中学
276 531 14320924490236 刘其原 理科 江苏省射阳中学
277 532 14320585490011 施钲罡 理科 江苏省沙溪高级中学
278 533 14320723680498 曹值源 文科 江苏省灌云高级中学
279 535 14321130680435 郭书豪 文科 南京市燕子矶中学
280 538 14320585450012 胡振雨 理科 江苏省沙溪高级中学
281 539 14321001680519 卢瑶 文科 扬州市第一中学
282 540 14320301680524 杨紫薇 文科 徐州市高级中学
283 541 14321027680379 蒋小璇 文科 扬州市邗江中学
284 542 14321101680168 赵宜嘉 文科 江苏省镇江中学
285 544 14320982450530 迮扬 理科 江苏省大丰高级中学
286 545 14320585490029 梁薇 理科 江苏省沙溪高级中学
287 546 14321324680769 王涛磊 文科 江苏省淮北中学
288 548 14321284492339 王嘉庆 理科 江苏省姜堰第二中学
289 549 14320281490477 陈敏慧 理科 江阴市成化高级中学
290 550 14321001680495 袁鸣 文科 扬州市第一中学
291 556 14320585450025 陈海威 理科 江苏省沙溪高级中学
292 557 14320585450054 朱羿 理科 沙溪高级中学
293 558 14320585450019 吴佳君 理科 江苏省沙溪高级中学
294 559 14320585450064 徐菲 理科 沙溪高级中学
295 560 14320585450017 王伟伦 理科 江苏省沙溪高级中学
296 561 14320585450048 赵靖懿 理科 太仓市江苏省沙溪高级中学
297 562 14320585450046 吉晓洋 理科 江苏省沙溪高级中学
298 563 14320585450061 吕强 理科 江苏省沙溪高级中学
299 564 14320585450097 何正辉 理科 江苏省沙溪高级中学
300 565 14320585450066 张雨航 理科 江苏省沙溪高级中学
301 566 14320585450103 朱一鸣 理科 江苏省沙溪高级中学
302 567 14320585450085 李政龙 理科 江苏省沙溪高级中学
303 568 14320585450084 陆孝玮 理科 江苏省沙溪高级中学
304 570 14320281680178 张倩涛 文科 江苏省江阴市华士高级中学
305 571 14320281680359 李叶 文科 江苏省江阴长径中学
306 572 14320281470389 郁姜卉萌 理科 长泾中学
307 573 14320281450263 李聪 理科 江苏省江阴长泾中学
308 574 14320281450321 吴程龙 理科 长泾中学
309 576 14320281450292 周鑫 理科 江苏省江阴长泾中学
310 577 14320585670315 孙彧峰 文科 江苏省太仓高级中学
311 579 14320928680120 王文钦 文科 盐城市第一中学
312 580 14320104490626 朱圣楠 理科 南京航空航天大学附属高级中学
313 582 14320683451129 唐强 理科 江苏省西亭高级中学
314 584 14320281490337 李溯 理科 江苏江阴华士高级中学
315 585 14320281490333 赵家昊 理科 江阴华士高级中学
316 587 14320281680180 戴丽华 文科 江阴市华士高级中学
317 589 14320701680474 杨舒萌 文科 江苏省新海高级中学
318 590 14321996111373 严慧 文科 新华中学
319 592 14320801020795 赵晗 文科 江苏省清江中学
320 593 14321996042212 高奡 文科 江苏省清江中学
321 594 14327702918855 汪艺 文科 江苏省清江中学
322 595 14321202597990 黄京 文科 江苏省清江中学
323 596 14320701670129 毛斯嘉 文科 连云港高级中学
324 597 14320928680512 陈珊珊 文科 盐城市龙冈中学
325 598 14320281680172 王小青 文科 江苏省江阴市华士高级中学
326 599 14320928680537 郭梦圆 文科 盐城市龙冈中学
327 600 14320928680533 袁霞 文科 盐城市龙冈中学
328 601 14321121680018 陈云 文科 江苏省大港中学
329 602 14321996050101 章徐川 理科 江苏省太湖高级中学
330 603 14320928450781 柏昕萌 理科 盐城市龙冈中学
331 604 14320202451081 尤臻 理科 江苏省无锡市市北高级中学
332 605 14320928490525 夏玉莹 理科 盐城市龙冈中学
333 606 14320928680531 徐乾 文科 盐城市龙冈中学
334 608 14321996113010 马杰红 文科 江苏省丹阳市第五中学
335 611 14321301450478 孙钺涵 理科 江苏省宿迁中学
336 612 14320682680185 刘畅 文科 江苏省如皋中学
337 613 14320928490501 张君 理科 盐城市龙冈中学
338 614 14320281320229 张亮 理科 江阴市第一中学
339 615 14320682680244 孙舟 文科 江苏省如皋中学
340 616 14320801491159 薛名君 理科 江苏省清河中学
341 617 14321121680009 赵家琪 文科 江苏省大港中学
342 618 14321283680151 印文翔 文科 江苏省泰兴中学
343 620 14320924680271 陈奕星 文科 江苏省射阳中学
344 621 14321996040100 吴宇豪 理科 江苏省太仓高级中学
345 622 14320281450190 王为超 理科 江阴市成化高级中学
346 623 14320585490416 沈思琦 理科 江苏省太仓高级中学
347 624 14320281450160 裴京超 理科 江阴市成化高级中学
348 625 14320281490492 吴培栋 理科 江苏省江阴市成化高级中学
349 626 14321283492467 于欣 理科 江苏省泰兴市扬子江高级中学
350 627 14320281450143 蔡金磊 理科 江阴市成化高级中学
351 628 14320206680267 张嘉润 文科 江苏省天一中学
352 629 14320281490472 薛丽 理科 江苏省江阴市成化高级中学
353 631 14320281490488 侯倩 理科 江苏省江阴市成化高级中学
354 633 14320281491835 高晓贤 理科 江苏省江阴市第一中学
355 635 14320281491842 戴梦姣 理科 江苏省江阴市第一中学
356 636 14320281491871 朱林浩 理科 江阴市第一中学
357 637 14320281681053 张华珺 文科 江阴市第一中学
358 638 14320281681138 顾润雨 文科 江阴第一中学
359 639 14320281450205 张孜晨 理科 江阴市成化高级中学
360 641 14320281490431 陈琳 理科 江苏省江阴市华士高级中学
361 642 14320281451216 何均锋 理科 江阴市第一中学
362 643 14320501680991 赵艺琳 文科 西安交大苏州附属中学
363 644 14320601680635 陈虞露 文科 江苏省南通中学
364 645 14320601450713 阚朝阳 理科 江苏省南通第一中学
365 646 14321001680193 马梓艺 文科 扬州大学附属中学
366 647 14320106490749 李鸿宇 理科 江苏教育学院附属高级中学
367 648 14320501680975 秦呈莹 文科 西安交通大学苏州附属中学
368 650 14320585450406 张雨晨 理科 江苏省太仓高级中学
369 651 14320981030371 彭宇星 理科 东台市安丰中学
370 653 14321027450331 全楷 理科 江苏省邗江中学
371 655 14321001680826 侯维韬 文科 扬州市第一中学
372 656 14320801491143 马文杰 理科 江苏省清河中学
373 658 14320321490752 惠梦梦 理科 江苏省丰县中学
374 659 14320281470184 贡嘉恬 理科 江苏省江阴市华士高级中学
375 660 14322459414103 张雅萍 理科 江苏省平潮高级中学
376 662 14320682680151 纪彦君 文科 江苏省如皋中学
377 663 14321081680582 蔡艺 文科 南京师范大学第二附属高级中学
378 666 14320701451014 袁琪 理科 连云港外国语学校
379 667 14321027490113 武子靖 理科 江苏省邗江中学
380 668 14320501681033 顾伊静 文科 西安交通大学苏州附属中学
381 670 14320102450015 陈思隽 理科 南京市第九中学
382 672 14320585680334 龚思宇 文科 江苏省太仓高级中学
383 674 14320104490669 张俊贤 理科 南京航天航空大学附属中学
384 675 14321281490145 王兴康 理科 江苏省兴化中学
385 676 14320501680973 朱月 文科 西安交通大学苏州附属中学
386 677 14320701681226 刘思琦 文科 连云港外国语学校
387 680 14320681451993 倪赛华 理科 启东市东南中学
388 682 14321283671275 杨薇 文科 泰兴市扬子江高级中学
389 683 14321283681064 成霄楠 文科 泰兴市扬子江高级中学
390 685 14321283681066 陈慧 文科 泰兴市扬子江高级中学
391 686 14320501681025 狄小丁 文科 西安交通大学苏州附属中学
392 688 14320683091640 刘佳敏 文科 江苏省平潮高级中学
393 690 14320501680987 胡雨溪 文科 西安交通大学苏州附属中学
394 691 14321081680537 朱悦 文科 南京师范大学第二附属高级中学
395 694 14320582490720 周强 理科 张家港市乐余高级中学
396 696 14321088490277 王梓羽 理科 江苏省江都中学
397 697 14320582490744 黄芳 理科 张家港市乐余高级中学
398 698 14320582490741 严宇婷 理科 张家港市乐余高级中学
399 699 14320582490736 蒋欣雨 理科 张家港市乐余高级中学
400 701 14320981451216 朱雯文 理科 东台市安丰中学
401 702 14321283671266 李文秀 文科 泰兴市扬子江高级中学
402 704 14321283681144 陈莹 文科 泰兴市扬子江高级中学
403 706 14328495007150 苏珂 理科 江苏省沛县中学
404 707 14321224594250 卫磊磊 理科
相关高考热词TAG搜索:扬州大学  自主选拔录取审核通过名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 万博体育APP报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

北京大学2014中学校长实名推荐制实施方案北京大学2014中学校长实名推

南方科技大学2014年首次在山西自主招生

南方科技大学2014年首次在山西自主招生,2014年,南科大面向全国拟招600人,其中计划在山西首次招收15人...

自主招生中将引入“进退制” 推进教育

自主招生中将引入 "进退制 " 推进教育放权改革,教育部此前已传递出一个信息,即未来高校自主招...

w88
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:[email protected] 我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。

自主招生新闻热门TAG标签

关注万博体育APP网

更多

万博体育APP网官方微信

扫描左侧二维码添万博体育APP网官方新浪微博

万博体育APP网APP

扫描左侧二维码下载万博体育APP网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏万博体育APP网手机版

万博体育APP网官方微博:
  • 万博体育APP网 手机版 万博体育APP网手机版
  • 万博体育APP网APP 万博体育APP网APP