全国 切换地区

中央财经大学2015年艺术类校考合格考生名单

导读摘要:中央财经大学2015年艺术类校考合格考生名单 视觉传达设计专业 2015年招生计划25人,按1:4认定校考合格人数101人(第100名并列),合格标准为592 5分。书法学专业 2015年招生计划15人,按1:4认定校考合格人数60人,合格标准为528分。

中央财经大学2015年艺术类校考合格考生名单

中央财经大学2015年艺术类校考工作已经完成,现将我校2015年艺术类校考合格考生的有关情况公示如下:

中央财经大学2015年艺术类校考专业成绩查询:https://www.cnjdb7.com/2015/0125/2279.html

一、视觉传达设计专业

2015年招生计划25人,按1:4认定校考合格人数101人(第100名并列),合格标准为592.5分。具体名单如下:

序号 准考证号 姓名 省市 中学名称 总成绩
1 1540010133 李依洋 河北省 石家庄市第二中学 715.5
2 1540010106 郭键 辽宁省 桓仁满族自治县第一高级中学 711
3 1540010137 吴异凡 河北省 廊坊市第十五中学 706.5
4 1540010125 王云龙 辽宁省 辽宁省庄河市重点高中 693
5 1540010182 殷艺群 辽宁省 辽宁庄河市庄河高级中学 690
6 1540010149 唐梦奇 辽宁省 辽宁省庄河市高级中学 684
7 1540010230 王鑫珠 河北省 唐山市第二中学 682.5
8 1540010229 孔祥日 辽宁省 庄河市高级中学 681
9 1540010214 陈冠霖 山东省 山东省日照市实验高级中学 676.5
10 1540010217 张政 山东省 沂南二中 675
11 1540010212 程艳伟 河北省 遵化市高级中学 673.5
12 1540010143 闫玉金 辽宁省 桓仁第一高级中学 672
13 1540010109 宁鑫鸣 山东省 山东省东营市一中 669
14 1540010198 王梓媛 北京市 北京科技大学附属中学 669
15 1540010164 吴金锐 河北省 唐山市开滦第一中学 666
16 1540010023 袁涛 河北省 河北省迁安市第三中学 666
17 1540010037 张莹 河北省 乐亭县第二中学 666
18 1540010007 郝一凡 山东省 淄博市实验中学 664.5
19 1540010009 刘昕 辽宁省 庄河市高级中学 661.5
20 1540010199 张欣岩 河北省 保定市第一中学 660
21 1540010220 康现争 山东省 单县一中 660
22 1540010161 魏佳 河北省 遵化市第一中学 660
23 1540010122 吕慧慧 河北省 河北大名第一中学 660
24 1540010017 廖翼扬 北京市 中央民族大学附属中学 658.5
25 1540010010 卜凡 河北省 曹妃甸区一中 657
26 1540010103 刘建宇 河北省 廊坊市第一中学 655.5
27 1540010064 刘畅 北京市 北京市平谷区平谷中学 655.5
28 1540010042 曹子一 河北省 唐山市光厚高中学校 654
29 1540010063 刘刚 辽宁省 桓仁第一高级中学 654
30 1540010058 刘钰 辽宁省 大连铁路职工子弟学校 651
31 1540010119 张尔科 山东省 平阴县第一中学 651
32 1540010067 宋晓旭 辽宁省 辽宁庄河市高级中学 649.5
33 1540010201 张思琦 辽宁省 庄河市高级中学 649.5
34 1540010083 王媛 河北省 河北省高碑店市第一中学 648
35 1540010052 张雅倩 山东省 山东省昌邑市第一中学 646.5
36 1540010151 刘昶旭 辽宁省 庄河市 645
37 1540010094 姜政华 山东省 山东省烟台市第一中学 643.5
38 1540010183 许卓 河北省 定兴中学 643.5
39 1540010045 张怡文 山东省 山东省淄博第十一中学 642
40 1540010135 田文静 河北省 中海中学 642
41 1540010004 施倩倩 山东省 山东省泰安英雄山中学 640.5
42 1540010163 李卓文 山东省 山东省潍坊第一中学 639
43 1540010187 周支南 辽宁省 沈阳市第二十七中学 639
44 1540010209 任慧杰 安徽省 灵璧中学 637.5
45 1540010046 孙小雪 河北省 宽城满族自治县宽城县一中 636
46 1540010129 刘婕 江苏省 盐城多伦多国际学校 636
47 1540010186 彭雨佳 北京市 北京市怀柔区第二中学 634.5
48 1540010016 陆佳明 河北省 秦皇岛市实验中学 630
49 1540010113 唐丽倩 北京市 北京师范大学励耘实验学校 627
50 1540010139 米惠 河北省 石家庄市第二中学 627
51 1540010206 汉映孜 山东省 日照实验高级中学 627
52 1540010169 刘美均 河北省 河北唐山外国语学校 627
53 1540010092 薛恒 河北省 河北省秦皇岛市昌黎县汇文第二中学 627
54 1540010228 谢灵玉 四川省 成都市三原外国语学校 627
55 1540010053 王宣月 河北省 唐山润雨高中补习学校 624
56 1540010150 王一涵 山东省 山东省潍坊第一中学 624
57 1540010085 曹阳 辽宁省 庄河市高级中学 622.5
58 1540010087 宋爽瑜 辽宁省 庄河市高级中学 622.5
59 1540010168 杜欣蔚 河北省 唐山市开滦第一中学 621
60 1540010185 王日东 辽宁省 庄河市第三高级种邪恶 621
61 1540010081 宋善台 辽宁省 庄河市高级中学 621
62 1540010072 田人羽 四川省 四川师范大学实验外国语学校(高中部) 616.5
63 1540010015 孙琦 辽宁省 庄河市第三高级中学 615
64 1540010146 孙浩 山东省 滕州二中新校 615
65 1540010210 张苧丹 江苏省 江苏省锡山高级中学 615
66 1540010044 周琳洁 河北省 保定一中 615
67 1540010088 罗雪华 安徽省 合肥市第五中学 612
68 1540010068 邹昌宇 四川省 四川省温江中学 612
69 1540010216 高铭璐 北京市 北京市建华实验学校 612
70 1540010008 栗妍 北京市 北京市京源学校 612
71 1540010056 石依林 河北省 遵化市高级中学 610.5
72 1540010131 桑琳 河北省 卢龙县中学 609
73 1540010136 李祉诺 辽宁省 大石桥市第一初级中学 607.5
74 1540010002 张金龙 山东省 巨野县第一中学 607.5
75 1540010197 张梦远 河北省 藁城市第九中学 606
76 1540010024 李亚琴 河北省 唐山市友谊中学 606
77 1540010140 韩璐莹 河北省 遵化市第一中学 604.5
78 1540010099 刘倩楠 河北省 大城县第四中学 604.5
79 1540010114 李子易 北京市 北京市拔萃双语学校 604.5
80 1540010193 高文丽 河北省 河北省迁安市第三中学 604.5
81 1540010219 张敬雅 北京市 延庆县第五中学 604.5
82 1540010047 夏绮慧 河北省 石家庄市第二十七中学 603
83 1540010200 宁涵 辽宁省 沈阳市第三十一中学 603
84 1540010138 赵紫云 河北省 三河市第二中学 601.5
85 1540010203 王祎琳 山东省 东营市第一中学 601.5
86 1540010041 宫兴丹 辽宁省 庄河市高级中学 600
87 1540010073 王帅 河北省 遵化市高级中学 600
88 1540010076 高琳 北京市 北京市陶行知中学 600
89 1540010178 向军飞 河北省 高碑店市第一中学 600
90 1540010098 初奇 辽宁省 庄河市第三十一初级中学 600
91 1540010101 张金雨 河北省 石家庄外国语学校 600
92 1540010196 郭鑫鑫 山东省 滕州市第一中学 598.5
93 1540010057 白利娇 河北省 邢台市艺术学校 597
94 1540010006 公蕊 河北省 山海关第一中学 597
95 1540010123 白璐 辽宁省 庄河市第三高级中学 595.5
96 1540010033 刘煜丹 河北省 石家庄市第一中学 594
97 1540010051 张明妍 江苏省 江苏省海州高级中学 594
98 1540010153 钟毓 北京市 怀柔二中 594
99 1540010102 肖婕 山东省 滕州市第一中学 594
100 1540010077 衣森 辽宁省 庄河市高级中学 592.5
101 1540010062 贾丰源 河北省 河北承德实验中学 592.5

二、书法学专业

2015年招生计划15人,按1:4认定校考合格人数60人,合格标准为528分。具体名单如下:

序号 准考证号 姓名 省市 中学名称 总成绩
1 1540020023 宋杏歧 山东省 山东省昌邑一中 674
2 1540020258 陈墨奇 江苏省 盐城市高级实验中学 671
3 1540020221 赵天下 山西省 大同市第二实验中学 666
4 1540020129 王士杰 河北省 藁城市第一中学 662
5 1540020021 赵永琛 河南省 永城市高级中学 640
6 1540020115 王艺雯 山东省 烟台经济技术开发区高级中学 617.5
7 1540020101 武雪江 北京市 北京西城区实验学校 614.5
8 1540020216 李飞璇 河北省 张家口东方中学 608
9 1540020240 王雨微 河北省 唐山市开滦第一中学 607
10 1540020186 高梓馨 河北省 存瑞中学 605.5
11 1540020182 刘益铭 河南省 永城市高级中学 602
12 1540020079 汪露琳 江苏省 徐州市第三中学 599
13 1540020285 赵睿婕 山西省 山西省晋中市榆次区晋华中学 597.5
14 1540020293 张玉硕 河南省 焦作市第四中学 595.5
15 1540020064 付强 山东省 山东师范大学附属中学 591
16 1540020304 聂子欣 河北省 邯郸市第四中学 591
17 1540020044 宋昱昕 山西省 山西省榆次第一中学校 589
18 1540020206 卢宏强 河北省 存瑞中学 587.5
19 1540020300 郅博帆 河南省 许昌高中 584
20 1540020302 杨甜甜 河南省 济源市高级中学 584
21 1540020303 赵景洒 河南省 郑州轻工业学院附属中学 583.5
22 1540020032 程珺仪 江苏省 盐城市田家炳中学 583
23 1540020292 马晓威 河南省 周口市第一高级中学 582
24 1540020295 邵哲 河南省 河南省淮阳中学 576
25 1540020136 胡海淼 河北省 河北省隆化县存瑞中学 575
26 1540020250 王骏硕 江苏省 徐州市第三中学 573.5
27 1540020009 张溶曼 河北省 保定市第二中学 572.5
28 1540020203 李思佳 山东省 万杰朝阳学校 562.5
29 1540020309 程传博 河南省 郑州明新中学 562.5
30 1540020312 王少攀 河北省 武安市一中 562.5
31 1540020066 王紫妍 山西省 太原市新兴中学 561.5
32 1540020072 孙晟哲 江苏省 徐州市三十五中学 560.5
33 1540020118 王路明 河南省 平顶山市一中 560.5
34 1540020251 孟令商 山东省 章丘市创新高级中学 559.5
35 1540020130 原榕辰 河南省 河南师范大学附属中学 558
36 1540020274 马健 山东省 德州市第一中学 558
37 1540020128 王涵菁 河北省 河北省枣强县董子中学 557.5
38 1540020010 宋鑫阳 河北省 河北正中实验中学 554.5
39 1540020022 杜立 河南省 河南省永城市高级中学 553
40 1540020049 刘嘉芸 河北省 廊坊市新世纪中学 550.5
41 1540020255 沙梦瑶 河南省 郑州爱中 549.5
42 1540020124 韩一依 山东省 山东省实验中学 547.5
43 1540020114 李雨纯 河南省 郑州新世纪高考补习学校 543.5
44 1540020132 王涢析 河南省 郑州树人中学 543.5
45 1540020083 张顺智 山东省 山东省寿光一中 543
46 1540020233 高天慧 江苏省 徐州经济开发区高级中学 542.5
47 1540020058 王楚 河北省 邯郸市钢苑中学 541
48 1540020063 车文茹 山东省 山东省淄博第七中学 539.5
49 1540020208 李敬超 河北省 存瑞中学 539.5
50 1540020268 孙晨芙 山西省 太原市进山中学 538.5
51 1540020067 杨海河 河北省 保定市第三中学 537
52 1540020120 张冯遥 山东省 山东省临沂第一中学 534.5
53 1540020298 李树一 山东省 山东省泰安市第一中学 534.5
54 1540020228 荀淑敏 山西省 汾潇中学 534
55 1540020229 席婧雯 山东省 山东省日照市实验高级中学 532.5
56 1540020061 赵梓涵 河北省 保定市第一中学 530
57 1540020297 侍笑宇 江苏省 无锡市金榜文化专修学校(徐州) 530
58 1540020286 冀菁菁 山西省 榆次晋华中学 529.5
59 1540020276 王誉晨 河南省 河南省开封高级中学 529.5
60 1540020301 张贝颖 河南省 河南省灵宝市第一高级中学 528

公示时间:2015年3月24日至4月7日(不含节假日)

纪检监察工作时段:8:30至11:30,14:00至17:00。

纪检监察工作电话:010-62288223

中央财经大学招生办公室

2015年3月24月

相关高考热词TAG搜索:中央财经大学  艺术类校考合格考生名单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 万博体育APP报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总2014年艺术类校考单招成绩查

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总

2014年艺术类校考单招成绩查询时间及网址汇总《2014年艺术类校考成绩单招成绩查询时间表》包含了:美术...

江南大学2014年艺术类专业成绩查询

江南大学2014年艺术类专业成绩查询,江南大学2014年艺术类专业考生可于2014年4月10日后,登录“江南大学...

北京交通大学2014年艺术类专业成绩查询北京交通大学2014年艺术类
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:[email protected] 我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。

艺术类院校专业查询热门TAG标签

关注万博体育APP网

更多

万博体育APP网官方微信

扫描左侧二维码添万博体育APP网官方新浪微博

万博体育APP网APP

扫描左侧二维码下载万博体育APP网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏万博体育APP网手机版

万博体育APP网官方微博: