全国 切换地区

2015年陕西高考美术类统考一分段统计

导读摘要:2015年陕西高考美术类统考一分段统计专业名称分数人数累计人数累计人数百分比美术类(艺术文)275110 01%美术类(艺术文)274230 04%美术类(艺

2015年陕西高考美术类统考一分段统计

专业名称 分数 人数 累计人数 累计人数百分比
美术类(艺术文) 275 1 1 0.01%
美术类(艺术文) 274 2 3 0.04%
美术类(艺术文) 273 3 6 0.07%
美术类(艺术文) 272 3 9 0.11%
美术类(艺术文) 271 7 16 0.19%
美术类(艺术文) 270 5 21 0.25%
美术类(艺术文) 269 2 23 0.28%
美术类(艺术文) 268 5 28 0.34%
美术类(艺术文) 267 5 33 0.40%
美术类(艺术文) 266 9 42 0.51%
美术类(艺术文) 265 9 51 0.62%
美术类(艺术文) 264 7 58 0.70%
美术类(艺术文) 263 23 81 0.98%
美术类(艺术文) 262 16 97 1.18%
美术类(艺术文) 261 18 115 1.39%
美术类(艺术文) 260 22 137 1.66%
美术类(艺术文) 259 15 152 1.84%
美术类(艺术文) 258 21 173 2.10%
美术类(艺术文) 257 24 197 2.39%
美术类(艺术文) 256 29 226 2.74%
美术类(艺术文) 255 36 262 3.17%
美术类(艺术文) 254 34 296 3.59%
美术类(艺术文) 253 39 335 4.06%
美术类(艺术文) 252 30 365 4.42%
美术类(艺术文) 251 43 408 4.94%
美术类(艺术文) 250 39 447 5.41%
美术类(艺术文) 249 48 495 6.00%
美术类(艺术文) 248 68 563 6.82%
美术类(艺术文) 247 54 617 7.47%
美术类(艺术文) 246 58 675 8.18%
美术类(艺术文) 245 60 735 8.90%
美术类(艺术文) 244 53 788 9.55%
美术类(艺术文) 243 72 860 10.42%
美术类(艺术文) 242 70 930 11.27%
美术类(艺术文) 241 85 1015 12.30%
美术类(艺术文) 240 97 1112 13.47%
美术类(艺术文) 239 91 1203 14.57%
美术类(艺术文) 238 116 1319 15.98%
美术类(艺术文) 237 80 1399 16.95%
美术类(艺术文) 236 88 1487 18.01%
美术类(艺术文) 235 99 1586 19.21%
美术类(艺术文) 234 94 1680 20.35%
美术类(艺术文) 233 102 1782 21.59%
美术类(艺术文) 232 112 1894 22.94%
美术类(艺术文) 231 121 2015 24.41%
美术类(艺术文) 230 120 2135 25.86%
美术类(艺术文) 229 136 2271 27.51%
美术类(艺术文) 228 133 2404 29.12%
美术类(艺术文) 227 135 2539 30.76%
美术类(艺术文) 226 128 2667 32.31%
美术类(艺术文) 225 152 2819 34.15%
美术类(艺术文) 224 157 2976 36.05%
美术类(艺术文) 223 154 3130 37.92%
美术类(艺术文) 222 178 3308 40.07%
美术类(艺术文) 221 154 3462 41.94%
美术类(艺术文) 220 160 3622 43.88%
美术类(艺术文) 219 169 3791 45.92%
美术类(艺术文) 218 161 3952 47.87%
美术类(艺术文) 217 148 4100 49.67%
美术类(艺术文) 216 172 4272 51.75%
美术类(艺术文) 215 161 4433 53.70%
美术类(艺术文) 214 164 4597 55.69%
美术类(艺术文) 213 149 4746 57.49%
美术类(艺术文) 212 177 4923 59.64%
美术类(艺术文) 211 181 5104 61.83%
美术类(艺术文) 210 200 5304 64.25%
美术类(艺术文) 209 160 5464 66.19%
美术类(艺术文) 208 160 5624 68.13%
美术类(艺术文) 207 148 5772 69.92%
美术类(艺术文) 206 152 5924 71.76%
美术类(艺术文) 205 159 6083 73.69%
美术类(艺术文) 204 149 6232 75.49%
美术类(艺术文) 203 145 6377 77.25%
美术类(艺术文) 202 139 6516 78.93%
美术类(艺术文) 201 135 6651 80.57%
美术类(艺术文) 200 111 6762 81.91%
美术类(艺术文) 199 129 6891 83.48%
美术类(艺术文) 198 123 7014 84.97%
美术类(艺术文) 197 106 7120 86.25%
美术类(艺术文) 196 99 7219 87.45%
美术类(艺术文) 195 86 7305 88.49%
美术类(艺术文) 194 81 7386 89.47%
美术类(艺术文) 193 83 7469 90.48%
美术类(艺术文) 192 52 7521 91.11%
美术类(艺术文) 191 63 7584 91.87%
美术类(艺术文) 190 41 7625 92.37%
美术类(艺术文) 189 52 7677 93.00%
美术类(艺术文) 188 53 7730 93.64%
美术类(艺术文) 187 47 7777 94.21%
美术类(艺术文) 186 31 7808 94.59%
美术类(艺术文) 185 25 7833 94.89%
美术类(艺术文) 184 26 7859 95.20%
美术类(艺术文) 183 24 7883 95.49%
美术类(艺术文) 182 18 7901 95.71%
美术类(艺术文) 181 17 7918 95.92%
美术类(艺术文) 180 15 7933 96.10%
美术类(艺术文) 179 10 7943 96.22%
美术类(艺术文) 178 15 7958 96.40%
美术类(艺术文) 177 9 7967 96.51%
美术类(艺术文) 176 10 7977 96.63%
美术类(艺术文) 175 12 7989 96.78%
美术类(艺术文) 174 11 8000 96.91%
美术类(艺术文) 173 8 8008 97.01%
美术类(艺术文) 172 18 8026 97.23%
美术类(艺术文) 171 12 8038 97.37%
美术类(艺术文) 170 9 8047 97.48%
美术类(艺术文) 169 7 8054 97.57%
美术类(艺术文) 168 6 8060 97.64%
美术类(艺术文) 167 11 8071 97.77%
美术类(艺术文) 166 8 8079 97.87%
美术类(艺术文) 165 6 8085 97.94%
美术类(艺术文) 164 3 8088 97.98%
美术类(艺术文) 163 4 8092 98.03%
美术类(艺术文) 162 7 8099 98.11%
美术类(艺术文) 161 6 8105 98.18%
美术类(艺术文) 160 3 8108 98.22%
美术类(艺术文) 159 4 8112 98.27%
美术类(艺术文) 158 1 8113 98.28%
美术类(艺术文) 157 5 8118 98.34%
美术类(艺术文) 156 1 8119 98.35%
美术类(艺术文) 155 3 8122 98.39%
美术类(艺术文) 154 2 8124 98.41%
美术类(艺术文) 153 1 8125 98.43%
美术类(艺术文) 152 2 8127 98.45%
美术类(艺术文) 151 2 8129 98.47%
美术类(艺术文) 150 3 8132 98.51%
美术类(艺术文) 149 1 8133 98.52%
美术类(艺术文) 148 3 8136 98.56%
美术类(艺术文) 147 3 8139 98.59%
美术类(艺术文) 146 1 8140 98.61%
美术类(艺术文) 143 3 8143 98.64%
美术类(艺术文) 142 6 8149 98.72%
美术类(艺术文) 141 6 8155 98.79%
美术类(艺术文) 140 3 8158 98.82%
美术类(艺术文) 139 1 8159 98.84%
美术类(艺术文) 138 2 8161 98.86%
美术类(艺术文) 137 2 8163 98.89%
美术类(艺术文) 136 1 8164 98.90%
美术类(艺术文) 133 1 8165 98.91%
美术类(艺术文) 132 1 8166 98.92%
美术类(艺术文) 131 1 8167 98.93%
美术类(艺术文) 130 2 8169 98.96%
美术类(艺术文) 129 1 8170 98.97%
美术类(艺术文) 128 1 8171 98.98%
美术类(艺术文) 127 2 8173 99.01%
美术类(艺术文) 126 1 8174 99.02%
美术类(艺术文) 125 1 8175 99.03%
美术类(艺术文) 124 1 8176 99.04%
美术类(艺术文) 122 1 8177 99.06%
美术类(艺术文) 120 2 8179 99.08%
美术类(艺术文) 119 2 8181 99.10%
美术类(艺术文) 114 1 8182 99.12%
美术类(艺术文) 113 1 8183 99.13%
美术类(艺术文) 112 1 8184 99.14%
美术类(艺术文) 111 1 8185 99.15%
美术类(艺术文) 110 1 8186 99.16%
美术类(艺术文) 107 1 8187 99.18%
美术类(艺术文) 106 1 8188 99.19%
美术类(艺术文) 99 1 8189 99.20%
美术类(艺术文) 97 3 8192 99.24%
美术类(艺术文) 96 1 8193 99.25%
美术类(艺术文) 84 2 8195 99.27%
美术类(艺术文) 80 1 8196 99.29%
美术类(艺术文) 79 1 8197 99.30%
美术类(艺术文) 77 1 8198 99.31%
美术类(艺术文) 76 1 8199 99.32%
美术类(艺术文) 75 1 8200 99.33%
美术类(艺术文) 73 3 8203 99.37%
美术类(艺术文) 70 1 8204 99.38%
美术类(艺术文) 59 1 8205 99.39%
美术类(艺术文) 47 1 8206 99.41%
美术类(艺术文) 41 1 8207 99.42%
美术类(艺术文) 40 3 8210 99.45%
美术类(艺术文) 32 1 8211 99.47%
美术类(艺术文) 30 1 8212 99.48%
美术类(艺术文) 20 1 8213 99.49%
美术类(艺术文) 0 42 8255 100.0%
美术类(艺术理) 269 2 2 0.19%
美术类(艺术理) 268 1 3 0.28%
美术类(艺术理) 267 2 5 0.47%
美术类(艺术理) 264 2 7 0.66%
美术类(艺术理) 263 2 9 0.85%
美术类(艺术理) 262 1 10 0.94%
美术类(艺术理) 261 1 11 1.04%
美术类(艺术理) 260 4 15 1.42%
美术类(艺术理) 259 1 16 1.51%
美术类(艺术理) 258 6 22 2.08%
美术类(艺术理) 257 4 26 2.46%
美术类(艺术理) 256 4 30 2.83%
美术类(艺术理) 255 3 33 3.12%
美术类(艺术理) 254 4 37 3.49%
美术类(艺术理) 253 6 43 4.06%
美术类(艺术理) 252 7 50 4.72%
美术类(艺术理) 251 5 55 5.19%
美术类(艺术理) 250 7 62 5.85%
美术类(艺术理) 249 8 70 6.61%
美术类(艺术理) 248 14 84 7.93%
美术类(艺术理) 247 9 93 8.78%
美术类(艺术理) 246 8 101 9.54%
美术类(艺术理) 245 7 108 10.20%
美术类(艺术理) 244 13 121 11.43%
美术类(艺术理) 243 16 137 12.94%
美术类(艺术理) 242 16 153 14.45%
美术类(艺术理) 241 15 168 15.86%
美术类(艺术理) 240 10 178 16.81%
美术类(艺术理) 239 10 188 17.75%
美术类(艺术理) 238 10 198 18.70%
美术类(艺术理) 237 12 210 19.83%
美术类(艺术理) 236 17 227 21.44%
美术类(艺术理) 235 16 243 22.95%
美术类(艺术理) 234 20 263 24.83%
美术类(艺术理) 233 17 280 26.44%
美术类(艺术理) 232 11 291 27.48%
美术类(艺术理) 231 16 307 28.99%
美术类(艺术理) 230 13 320 30.22%
美术类(艺术理) 229 18 338 31.92%
美术类(艺术理) 228 10 348 32.86%
美术类(艺术理) 227 10 358 33.81%
美术类(艺术理) 226 18 376 35.51%
美术类(艺术理) 225 14 390 36.83%
美术类(艺术理) 224 19 409 38.62%
美术类(艺术理) 223 21 430 40.60%
美术类(艺术理) 222 27 457 43.15%
美术类(艺术理) 221 21 478 45.14%
美术类(艺术理) 220 19 497 46.93%
美术类(艺术理) 219 24 521 49.20%
美术类(艺术理) 218 20 541 51.09%
美术类(艺术理) 217 17 558 52.69%
美术类(艺术理) 216 16 574 54.20%
美术类(艺术理) 215 26 600 56.66%
美术类(艺术理) 214 14 614 57.98%
美术类(艺术理) 213 20 634 59.87%
美术类(艺术理) 212 22 656 61.95%
美术类(艺术理) 211 18 674 63.64%
美术类(艺术理) 210 17 691 65.25%
美术类(艺术理) 209 20 711 67.14%
美术类(艺术理) 208 23 734 69.31%
美术类(艺术理) 207 22 756 71.39%
美术类(艺术理) 206 27 783 73.94%
美术类(艺术理) 205 18 801 75.64%
美术类(艺术理) 204 13 814 76.86%
美术类(艺术理) 203 17 831 78.47%
美术类(艺术理) 202 20 851 80.36%
美术类(艺术理) 201 8 859 81.11%
美术类(艺术理) 200 15 874 82.53%
美术类(艺术理) 199 12 886 83.66%
美术类(艺术理) 198 13 899 84.89%
美术类(艺术理) 197 17 916 86.50%
美术类(艺术理) 196 9 925 87.35%
美术类(艺术理) 195 5 930 87.82%
美术类(艺术理) 194 11 941 88.86%
美术类(艺术理) 193 6 947 89.42%
美术类(艺术理) 192 6 953 89.99%
美术类(艺术理) 191 5 958 90.46%
美术类(艺术理) 190 11 969 91.50%
美术类(艺术理) 189 6 975 92.07%
美术类(艺术理) 188 5 980 92.54%
美术类(艺术理) 187 7 987 93.20%
美术类(艺术理) 186 3 990 93.48%
美术类(艺术理) 185 5 995 93.96%
美术类(艺术理) 184 2 997 94.15%
美术类(艺术理) 183 3 1000 94.43%
美术类(艺术理) 182 1 1001 94.52%
美术类(艺术理) 181 2 1003 94.71%
美术类(艺术理) 180 4 1007 95.09%
美术类(艺术理) 179 3 1010 95.37%
美术类(艺术理) 178 3 1013 95.66%
美术类(艺术理) 177 1 1014 95.75%
美术类(艺术理) 176 2 1016 95.94%
美术类(艺术理) 175 7 1023 96.60%
美术类(艺术理) 174 2 1025 96.79%
美术类(艺术理) 173 2 1027 96.98%
美术类(艺术理) 172 3 1030 97.26%
美术类(艺术理) 170 1 1031 97.36%
美术类(艺术理) 168 1 1032 97.45%
美术类(艺术理) 167 1 1033 97.54%
美术类(艺术理) 166 1 1034 97.64%
美术类(艺术理) 165 2 1036 97.83%
美术类(艺术理) 163 2 1038 98.02%
美术类(艺术理) 162 1 1039 98.11%
美术类(艺术理) 161 1 1040 98.21%
美术类(艺术理) 159 1 1041 98.30%
美术类(艺术理) 158 1 1042 98.39%
美术类(艺术理) 156 1 1043 98.49%
美术类(艺术理) 152 1 1044 98.58%
美术类(艺术理) 147 1 1045 98.68%
美术类(艺术理) 142 1 1046 98.77%
美术类(艺术理) 129 1 1047 98.87%
美术类(艺术理) 124 1 1048 98.96%
美术类(艺术理) 113 1 1049 99.06%
美术类(艺术理) 98 1 1050 99.15%
美术类(艺术理) 75 1 1051 99.24%
美术类(艺术理) 0 8 1059 100.0%

相关高考热词TAG搜索:陕西高考  美术类统考一分段统计  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 万博体育APP报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2013年全国各省艺术专业统考/联考合格分数线(汇总)2013年全国各省艺术专业统考

黑龙江2014年联考合格分数线公布

黑龙江2014年联考合格分数线公布,2014年黑龙江省级统考的美术类考生专业课本科最低合格要求为3...

2013年全国各省艺术专业统考/联考合格分数线(汇总)

2013年全国各省艺术专业统考 联考合格分数线,2013年全国各省艺术专业统考联考合格分数线(汇总)2013年...

2014年北京统考合格分数线本科190分2014年北京统考合
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:[email protected] 我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。

分数线热门TAG标签

关注万博体育APP网

更多

万博体育APP网官方微信

扫描左侧二维码添万博体育APP网官方新浪微博

万博体育APP网APP

扫描左侧二维码下载万博体育APP网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏万博体育APP网手机版

万博体育APP网官方微博: