全国 切换地区

福州大学2015年贫困地区专项计划录取分数线

导读摘要:福州大学2015年贫困地区专项计划录取分数线省份科类专业名称录取人数最高分最低分平均分福建省理工自动化5601593596软件工程10598591594物

福州大学2015年贫困地区专项计划录取分数线

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建省 理工 自动化 5 601 593 596
软件工程 10 598 591 594
物流工程 5 590 588 589
材料成型及控制工程 5 602 587 592
光电信息科学与工程 5 593 582 589
化学工程与工艺 10 593 582 587
日语 10 587 580 584
生物工程类 10 588 579 583
过程装备与控制工程 10 589 578 583
化学类(化学基地班) 10 634 578 591
数学类 12 595 578 587
微电子科学与工程 5 592 578 587
安全工程 10 597 577 584
地质工程 10 591 577 583
工业工程 10 589 577 585
制药工程 10 592 577 582
资源循环科学与工程 10 593 577 586
文史 英语 5 600 590 593
公共管理类 5 597 589 593
日语 5 596 586 592
河北省 理工 自动化 2 589 589 589
光电信息科学与工程 2 589 588 589
化学工程与工艺 1 587 587 587
内蒙古 理工 土木工程 2 552 545 549
制药工程 3 538 524 531
吉林省 理工 计算机类 2 565 548 557
黑龙江省 理工 机械设计制造及其自动化 1 564 564 564
工业设计 2 544 535 540
城乡规划 2 548 524 536
过程装备与控制工程 3 548 523 536
江西省 理工 电气工程及其自动化 2 594 590 592
水利水电工程 2 587 586 587
安全工程 1 585 585 585
化学工程与工艺 3 586 585 585
机械设计制造及其自动化 3 585 585 585
计算机类 2 588 585 587
河南省 理工 机械设计制造及其自动化 2 587 587 587
电子科学与技术 2 576 574 575
电子信息类 3 582 574 577
计算机类 3 578 574 576
电子商务 2 576 573 575
工程管理 2 575 573 574
微电子科学与工程 2 573 572 573
信息管理与信息系统 2 572 572 572
自动化 3 575 572 574
交通运输类 2 581 571 576
水利水电工程 2 575 571 573
物联网工程 2 578 571 575
城乡规划 2 582 570 576
化学工程与工艺 2 573 569 571
数字媒体技术 2 573 569 571
文史 财政学 1 558 558 558
英语 1 536 536 536
湖南省 理工 电子信息类 2 585 580 583
交通运输类 2 580 579 580
过程装备与控制工程 1 578 578 578
食品科学与工程 3 585 578 580
化学工程与工艺 3 585 575 578
材料成型及控制工程 2 574 574 574
材料科学与工程 3 581 574 577
水利水电工程 2 576 574 575
文史 社会学 2 570 566 568
海南省 理工 自动化 2 681 680 681
重庆市 理工 机械设计制造及其自动化 2 613 607 610
数学类 2 601 600 601
材料科学与工程 2 600 598 599
过程装备与控制工程 2 601 596 599
环境工程 2 598 595 597
四川省 理工 电气工程及其自动化 2 573 570 572
环境工程 2 571 569 570
机械设计制造及其自动化 2 571 569 570
食品科学与工程 2 577 567 572
水利水电工程 2 568 562 565
交通运输类 2 566 561 564
材料科学与工程 2 562 560 561
工程管理 2 562 560 561
过程装备与控制工程 2 567 559 563
数学类 2 560 557 559
文史 公共管理类 2 571 568 570
贵州省 理工 自动化 2 534 532 533
计算机类 4 534 531 532
数学类 2 531 530 531
材料科学与工程 2 538 528 533
云南省 理工 电子科学与技术 2 557 557 557
信息管理与信息系统 2 549 547 548
应用物理学 2 556 547 552
数学类 2 556 545 551
西藏 理工 电子信息类 1 343 343 343
交通运输类 1 295 295 295
自动化 1 285 285 285
食品科学与工程 1 284 284 284
地质工程 1 282 282 282
人文地理与城乡规划 1 280 280 280
陕西省 理工 建筑学 1 547 547 547
机械设计制造及其自动化 2 546 540 543
化学类(化学基地班) 2 542 532 537
材料科学与工程 2 547 531 539
过程装备与控制工程 2 533 528 531
食品科学与工程 2 532 528 530
物联网工程 3 556 528 539
文史 英语 2 526 522 524
青海省 理工 自动化 2 468 454 461
地质工程 3 445 423 435
材料成型及控制工程 2 428 416 422
宁夏 理工 自动化 1 488 488 488
材料成型及控制工程 2 483 481 482
制药工程 2 480 478 479
新疆 理工 电子信息类 2 526 490 508
化学工程与工艺 1 487 487 487
社会学 2 502 487 495
制药工程 1 487 487 487
机械设计制造及其自动化 2 473 467 470
地质工程 1 463 463 463
数字媒体技术 2 482 463 473
交通运输类 2 459 456 458
材料科学与工程 1 453 453 453
文史 公共管理类(南疆计划) 3 543 509 521
注:以上除福建省为地方专项计划外,其他省份均为国家专项计划。

相关高考热词TAG搜索:福州大学  贫困地区专项计划录取分数线  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 万博体育APP报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:[email protected] 我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。

普通高考录取分数线热门TAG标签

关注万博体育APP网

更多

万博体育APP网官方微信

扫描左侧二维码添万博体育APP网官方新浪微博

万博体育APP网APP

扫描左侧二维码下载万博体育APP网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏万博体育APP网手机版

万博体育APP网官方微博: