全国 切换地区

2015年西安美术学院附中招生考试成绩单

导读摘要:2015年西安美术学院附中招生考试成绩单序号准考证号姓名数学语文外语素描色彩总分115030001周小琛6155396869292215030002王雨欣56552972752

2015年西安美术学院附中招生考试成绩单

序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
1 15030001 周小琛 61 55 39 68 69 292
2 15030002 王雨欣 56 55 29 72 75 287
3 15030003 李炳杰 97 71 93 73 66 400
4 15030004 吴天麟 69 56 78 73 87 363
5 15030005 郑逸菲 79 64 61 85 75 364
6 15030006 李妍坤 92 65 46 86 85 374
7 15030007 张玉颜 73 60 39 68 74 314
8 15030008 肖夏彬 59 48 30 72 73 282
9 15030009 徐文卿 63 39 22 76 78 278
10 15030010 赵艺 83 64 25 76 78 326
11 15030011 游明婧 28 39 25 68 70 230
12 15030012 高子强 81 51 25 73 73 303
13 15030013 王创佳 30 46 23 69 66 234
14 15030014 朱春燕 49 50 30 69 79 277
15 15030015 黄琬迪 92 75 63 75 70 375
16 15030016 黄淑琪 11 41 12 66 65 195
17 15030017 白辰靖 88 78 53 78 86 383
18 15030018 王文馨 69 56 36 79 86 326
19 15030019 杨景熙 74 66 73 80 67 360
20 15030020 朱丽娜 79 60 72 73 78 362
21 15030021 郭珈毓 69 66 65 72 85 357
22 15030022 姚世辉 79 60 41 72 72 324
23 15030023 陈沛达 27 44 17 78 83 249
24 15030024 党天启 88 56 49 83 81 357
25 15030025 蒋佳航 90 54 41 75 73 333
26 15030026 孙知雨 95 66 83 83 83 410
27 15030027 邓佳玲 48 54 30 76 76 284
28 15030028 凌二 77 62 72 91 83 385
29 15030029 张晟阳 59 66 50 89 93 357
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
30 15030030 张馨水 62 54 67 78 75 336
31 15030031 逯瑶 60 60 32 81 85 318
32 15030032 王奕人 49 47 42 70 75 283
33 15030033 来子涵 68 42 59 70 71 310
34 15030034 郭昱君 94 56 52 79 75 356
35 15030035 王铖海 90 70 89 83 87 419
36 15030036 段仁萱 60 30 58 68 79 295
37 15030037 狄尔 86 54 33 80 88 341
38 15030038 沈晨涛 92 60 78 72 88 390
39 15030039 刘若水 81 48 43 78 76 326
40 15030040 姜易辰 63 60 32 74 75 304
41 15030041 韩宇 17 56 11 78 70 232
42 15030042 黄科智 29 56 16 77 88 266
43 15030043 李鑫妮 86 57 68 89 83 383
44 15030044 张瑞琪 65 62 58 77 86 348
45 15030045 行晓雯 78 60 43 76 85 342
46 15030046 吴美琳 62 47 37 79 78 303
47 15030047 谢滢莹 28 44 11 78 86 247
48 15030048 叶晴心 62 65 29 71 70 297
49 15030049 郭慕冰 80 47 78 73 75 353
50 15030050 汪梦凡 66 52 36 77 76 307
51 15030051 李源昌 63 41 27 64 70 265
52 15030052 李思远 23 45 15 67 73 223
53 15030053 丁政平 48 54 60 70 72 304
54 15030054 夏超 61 55 42 73 75 306
55 15030055 王歆琳 74 50 31 73 79 307
56 15030056 郭仕德龙 84 60 63 71 85 363
57 15030057 景莉莉 75 60 34 85 91 345
58 15030058 朱源靖 58 56 42 74 87 317
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
59 15030059 樊源卿 69 64 48 80 75 336
60 15030060 文伟 62 67 17 70 73 289
61 15030061 李鹏飞 95 56 65 80 93 389
62 15030062 刘庚来 79 51 34 90 91 345
63 15030063 刘仁朔 79 60 77 75 73 364
64 15030064 张乐 48 52 31 74 75 280
65 15030065 孙冰玉 69 54 30 79 78 310
66 15030066 孙舒悦 56 60 38 65 73 292
67 15030067 陈鑫杰 64 48 43 76 79 310
68 15030068 席浩铭 93 60 33 78 78 342
69 15030069 侯文哲 0 0 0 0 0 0
70 15030070 邹雪杨 91 62 71 74 87 385
71 15030071 王海铭 74 60 39 79 74 326
72 15030072 杨琬婷 37 47 16 67 70 237
73 15030073 罗旭东 68 52 21 70 70 281
74 15030074 马天羽 73 45 63 90 80 351
75 15030075 吴茜 94 60 35 74 75 338
76 15030076 李博闻 57 42 23 75 66 263
77 15030077 何子涵 95 49 79 68 72 363
78 15030078 余洁 95 56 83 78 74 386
79 15030079 罗雯馨 29 48 27 78 78 260
80 15030080 米佳旭 74 60 35 71 70 310
81 15030081 刘珈薇 92 64 77 84 88 405
82 15030082 袁琳淇 68 54 68 79 88 357
83 15030083 杜美萱 52 49 49 80 86 316
84 15030084 宋子琛 65 50 27 87 87 316
85 15030085 李智倩 41 60 26 66 74 267
86 15030086 张卓卿 92 65 56 72 84 369
87 15030087 祁苏三月 78 55 34 91 91 349
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
88 15030088 张梓晗 59 63 17 72 89 300
89 15030089 李乐 54 52 16 70 78 270
90 15030090 蔡华琦 42 48 23 79 79 271
91 15030091 冯菲 69 66 48 72 90 345
92 15030092 姚雪贞 60 54 21 74 84 293
93 15030093 籍嘉桐 50 60 24 92 88 314
94 15030094 张璇璇 52 56 66 84 87 345
95 15030095 王瑞琦 63 65 40 75 74 317
96 15030096 王潇悦 46 63 37 80 83 309
97 15030097 韩昕彤 57 60 26 70 85 298
98 15030098 何家宇 32 20 34 67 72 225
99 15030099 杨旭 51 61 35 66 76 289
100 15030100 杨艺 55 50 47 84 92 328
101 15030101 张洁 84 54 68 69 75 350
102 15030102 任启哲 21 38 16 71 88 234
103 15030103 徐聪慧 70 49 21 72 83 295
104 15030104 梁心悦 79 60 55 82 85 361
105 15030105 闫子怡 82 75 45 85 90 377
106 15030106 张彤 84 80 70 83 82 399
107 15030107 程子渲 92 76 75 86 89 418
108 15030108 范兴渝 82 55 60 84 80 361
109 15030109 赵原野 90 64 50 83 88 375
110 15030110 霍凌璇 51 61 37 77 78 304
111 15030111 邢语松 79 55 71 64 73 342
112 15030112 王璐 17 62 38 74 83 274
113 15030113 杨舒童 54 65 59 68 82 328
114 15030114 吕嘉宁 40 60 21 74 85 280
115 15030115 郭湫玥 44 60 25 84 78 291
116 15030116 吴漫玲 42 54 27 78 74 275
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
117 15030117 李嘉意 83 69 65 82 88 387
118 15030118 李湘悦 76 72 51 72 82 353
119 15030119 王佳翔 61 65 25 78 84 313
120 15030120 尚佳琪 42 47 25 87 86 287
121 15030121 裴寅骅 71 52 26 80 85 314
122 15030122 郑雨欣 83 50 63 81 85 362
123 15030123 魏萌 30 39 45 67 70 251
124 15030124 唐一洋 86 43 57 70 90 346
125 15030125 李美静 78 61 59 80 70 348
126 15030126 李晨炫 73 60 31 78 80 322
127 15030127 卢俊男 81 48 33 78 79 319
128 15030128 朱凌志 21 24 13 65 64 187
129 15030129 朱佳明 92 61 63 65 68 349
130 15030130 范玉隆 56 60 39 74 78 307
131 15030131 王旭 56 53 34 80 85 308
132 15030132 张聿栋 39 45 8 76 77 245
133 15030133 马晨瑞 65 48 33 73 69 288
134 15030134 常斯涵 41 61 38 73 79 292
135 15030135 兰伟豪 84 83 88 78 88 421
136 15030136 贾安琪 44 62 40 81 78 305
137 15030137 宋静茹 81 69 81 70 79 380
138 15030138 王雨 81 63 53 73 78 348
139 15030139 孙一凡 85 56 20 72 78 311
140 15030140 李树人 37 49 24 73 88 271
141 15030141 秦嘉烜 61 53 43 83 88 328
142 15030142 孙云勒泰 92 62 76 76 80 386
143 15030143 金奕辰 68 52 39 82 78 319
144 15030144 付泊儒 73 39 16 74 84 286
145 15030145 宋泽昊 30 42 16 70 70 228
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
146 15030146 王琳 81 60 54 69 73 337
147 15030147 管芷莹 63 56 51 75 70 315
148 15030148 姚玉婷 84 67 76 84 85 396
149 15030149 陈奕霓 33 55 38 87 83 296
150 15030150 泉酝如 97 68 90 83 85 423
151 15030151 李奥囡 15 51 43 64 67 240
152 15030152 魏昆 42 48 21 69 75 255
153 15030153 刘毅 65 54 71 70 70 330
154 15030154 周颖 97 57 89 74 79 396
155 15030155 贾郅源 58 60 70 78 76 342
156 15030156 智硕星 89 67 74 80 80 390
157 15030157 李瑞泽 55 49 29 64 70 267
158 15030158 彭千飞 76 60 31 78 72 317
159 15030159 杨尚东 81 37 77 65 65 325
160 15030160 王艺明 77 53 45 66 70 311
161 15030161 魏坤 52 48 26 74 81 281
162 15030162 李仟禧 77 64 29 68 66 304
163 15030163 马子怡 96 50 38 77 78 339
164 15030164 刘晨冉 93 72 59 92 86 402
165 15030165 程珂 8 39 23 72 75 217
166 15030166 王泽华 31 47 28 74 65 245
167 15030167 赵翔 63 50 37 76 80 306
168 15030168 廖睿 96 55 63 73 85 372
169 15030169 甘沛灵 32 48 55 79 77 291
170 15030170 曹汝楠 82 60 73 78 80 373
171 15030171 吴伊雪 81 63 75 70 79 368
172 15030172 马骏腾 63 62 33 78 75 311
173 15030173 朱政晗 93 60 67 83 81 384
174 15030174 汤敏华 65 52 58 72 78 325
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
175 15030175 贾雁昊 83 69 80 75 83 390
176 15030176 王少钰 91 65 53 72 85 366
177 15030177 夏逸雯 80 54 69 69 81 353
178 15030178 郭童 72 53 39 74 80 318
179 15030179 杨沄 87 76 86 72 78 399
180 15030180 梁潇 64 56 52 71 68 311
181 15030181 李芸帆 92 74 78 80 78 402
182 15030182 周鹏 34 45 20 82 76 257
183 15030183 李昂 77 51 28 73 78 307
184 15030184 金欣胜 74 52 59 69 74 328
185 15030185 丁雨晴 84 56 35 74 84 333
186 15030186 程兴莱 0 22 78 70 79 249
187 15030187 才础源 61 46 29 71 74 281
188 15030188 康诗曼 80 67 56 84 74 361
189 15030189 王轶群 41 44 36 85 88 294
190 15030190 杨艺萌 53 51 19 70 74 267
191 15030191 尤雯 12 20 11 63 70 176
192 15030192 郭劭文 72 62 46 71 74 325
193 15030193 姚鹏辉 88 63 24 88 82 345
194 15030194 佟瑀 58 47 67 76 79 327
195 15030195 徐东辰 68 53 67 69 73 330
196 15030196 魏兵翰 15 51 24 67 73 230
197 15030197 沈梦娇 37 49 19 65 72 242
198 15030198 刘静颐 92 62 61 71 76 362
199 15030199 李浩玉 79 64 57 70 68 338
200 15030200 李洁晨 82 56 27 72 78 315
201 15030201 赵钰欣 84 53 35 74 79 325
202 15030202 王雪纯 82 78 38 79 72 349
203 15030203 马瑞欣 43 54 26 77 76 276
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
204 15030204 王子炎 73 60 43 76 76 328
205 15030205 刘瑞 81 53 64 80 92 370
206 15030206 王晨峰 49 46 30 64 75 264
207 15030207 彭永红 91 60 76 73 78 378
208 15030208 南方 86 46 21 70 71 294
209 15030209 姚欣希 65 62 68 78 88 361
210 15030210 贺勃通 30 51 23 70 72 246
211 15030211 刘怡航 71 55 59 71 78 334
212 15030212 焦雨露 42 42 23 79 75 261
213 15030213 马浩飞 40 40 19 78 74 251
214 15030214 陈迪宁 59 51 28 76 72 286
215 15030215 谭永慧 83 64 55 77 74 353
216 15030216 冀砚 71 54 22 84 76 307
217 15030217 张淼玥 66 49 23 78 76 292
218 15030218 陈怡佳 88 56 58 73 83 358
219 15030219 张苗苗 81 60 43 68 72 324
220 15030220 董娇娇 74 65 46 79 78 342
221 15030221 张飞宇 89 61 23 75 89 337
222 15030222 马逸飞 94 66 64 70 79 373
223 15030223 王天睿 79 61 42 76 75 333
224 15030224 刘子菲 86 68 91 78 75 398
225 15030225 景一峰 28 48 36 73 84 269
226 15030226 刘瀚聪 86 61 77 75 89 388
227 15030227 王凤 63 60 36 68 76 303
228 15030228 蒋易晓 68 50 55 68 75 316
229 15030229 王俊懿 52 55 21 75 70 273
230 15030230 王璐 23 49 17 69 70 228
231 15030231 梅晓龙 83 49 51 87 78 348
232 15030232 张轩睿 85 61 59 82 74 361
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
233 15030233 粟佳 56 51 30 74 79 290
234 15030234 谷瀛帆 82 61 66 90 86 385
235 15030235 张博伦 51 60 60 72 76 319
236 15030236 柯玉润 54 60 23 65 0 202
237 15030237 宋家麒 89 66 48 78 88 369
238 15030238 张超群 95 63 66 78 83 385
239 15030239 李雨晴 75 55 35 73 85 323
240 15030240 赵珂莹 35 48 39 80 79 281
241 15030241 桂梓文 94 56 51 85 80 366
242 15030242 王若玉 70 64 52 86 79 351
243 15030243 史耀东 97 57 75 88 88 405
244 15030244 巨卓凡 44 32 28 75 79 258
245 15030245 李智华 53 57 28 67 69 274
246 15030246 侯越 73 52 57 74 79 335
247 15030247 庄淄淇 52 47 29 83 88 299
248 15030248 王玥儿 63 60 52 86 78 339
249 15030249 李泉锦 88 60 72 89 90 399
250 15030250 李益澎 61 47 34 83 87 312
251 15030251 高乙菡 86 47 73 84 92 382
252 15030252 杨澳楠 44 53 30 72 79 278
253 15030253 王程锦绣 57 50 55 82 93 337
254 15030254 孙雨翔 45 51 27 78 75 276
255 15030255 贡怀远 71 41 53 80 93 338
256 15030256 王一川 34 56 29 86 92 297
257 15030257 聂海峰 65 61 37 88 92 343
258 15030258 黄婉仪 0 24 0 70 75 169
259 15030259 史宗翊 98 56 39 80 77 350
260 15030260 任重山 96 62 76 71 85 390
261 15030261 青尚龙 85 45 48 79 79 336
序号 准考证号 姓名 数学 语文 外语 素描 色彩 总分
262 15030262 司凯旋 47 49 31 73 78 278
263 15030263 李森源 82 60 55 73 74 344
264 15030264 付龙会 47 60 35 89 80 311
265 15030265 余禹龙 82 62 46 77 78 345
266 15030266 王霖皓 35 55 62 74 74 300
267 15030267 吴玥平 79 56 58 75 80 348
268 15030268 廖歆遥 78 64 64 76 83 365
269 15030269 池祖煜 81 63 66 88 90 388
270 15030270 郑子楷 76 49 56 72 72 325
271 15030271 王静雪 94 65 72 80 90 401
272 15030272 孔岩 77 62 66 78 88 371
273 15030273 刘亚丽 15 48 26 77 86 252
274 15030274 陈陇梅 29 46 28 77 84 264
275 15030275 胡宇欣 97 60 70 75 79 381
276 15030276 朱晨曦 83 60 39 82 79 343
277 15030277 吴禹桥 86 60 64 84 78 372
278 15030278 赵大庆 70 70 76 75 75 366
279 15030279 林昌泽 57 71 67 67 75 337
280 15030280 李孟柯 97 49 40 85 85 356
281 15030281 李易谋 78 60 29 76 68 311
282 15030282 张晨 34 44 0 79 75 232
283 15030283 雷佩霖 85 60 48 90 91 374
284 15030284 翁银豪 72 50 32 79 81 314
285 15030285 刘浩博 19 47 14 73 78 231
286 15030286 相旭卓 95 71 67 78 75 386

相关高考热词TAG搜索:西安美术学院  附中招生考试成绩单  

“艺考头条”APP 艺术生的报考神器 — 万博体育APP报考指南

← 艺术生都在用!就差你!微信扫一扫,立即下载!
← 及时发布最新的艺考资讯,解读艺考最新政策、招生简章、录取规则。

艺考 · 头条

2018年江苏高考录取成绩查询系统入口(江苏高考查分入口)

2018年江苏省高考录取成绩查询系统入口查分方式:直接登录江苏省教育考试院网站(http: www jseea c...

2015年各地高考录取结果查询和高考录取日程汇总

2015年各地高考录取结果查询和高考录取日程汇总 2015年高考录取日程 2015年高考录取结果查询 2015年...

2015年河北高考录取结果查询(含单招)2015年河北高考录取结果查
冷军超写实的油画作品欣赏冷军超写实的油画作品欣赏
静物素描组合写生作品静物素描组合写生作品

免责声明

(一) 由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。

(二) 本网未注明来源或注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容、版权等问题,请通过邮件的方式与本网联系。邮箱:[email protected] 我们将会在收到邮件后24小时内进行处理。

高考录取查询热门TAG标签

关注万博体育APP网

更多

万博体育APP网官方微信

扫描左侧二维码添万博体育APP网官方新浪微博

万博体育APP网APP

扫描左侧二维码下载万博体育APP网APP

用UC浏览器扫一扫

收藏万博体育APP网手机版

万博体育APP网官方微博: